管制指標(biāo) | 2024年預(yù)計(jì)完成 | 管理措施 | |||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
幹部招募達(dá)成率 | 70% | 75% | 80% | 80% | 1.開展多種招募渠道2.按照 U需求,製定招募計(jì)劃 |
基礎(chǔ)人力招募達(dá)成率 | 95% | 85% | 70% | 85% | 1.儲(chǔ)備人力,以備不時(shí)之需2.開發(fā)人力之需求/招募/分發(fā)系統(tǒng)流程,實(shí)時(shí)掌控人力狀況 |
入廠當(dāng)月勞動(dòng)合同及時(shí)簽訂率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 持續(xù)用工合同簽訂: 1.新進(jìn)(返廠)幹部/員級(jí)均於入廠當(dāng)月簽訂勞動(dòng)合同2.實(shí)習(xí)生均於6個(gè)月後簽訂,實(shí)習(xí)期間簽訂3方協(xié)議3.製定勞動(dòng)合同簽訂點(diǎn)檢表,及時(shí)跟催漏簽人員4.每年年假後增派人力支援勞動(dòng)合同簽訂 |
發(fā)現(xiàn)員工離職受限制件數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.建立電子離職系統(tǒng)2.離職員工均有權(quán)限可隨時(shí)填寫離職單3.按員工手冊中流程辦理離職手續(xù)辦理相關(guān)手續(xù)4.在關(guān)愛中心設(shè)立“立即離職”通道,針對部門內(nèi)部離職受限特例,在關(guān)愛中心協(xié)調(diào)辦理離職手續(xù) |
發(fā)現(xiàn)扣押身份證、學(xué)歷證原件件數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.《招募作業(yè)指導(dǎo)書》中明文規(guī)定嚴(yán)禁扣壓任何身份證/護(hù)照等 |
發(fā)現(xiàn)招募時(shí)繳納押金件數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.《招募作業(yè)指導(dǎo)書》中明文規(guī)定嚴(yán)禁扣壓任何身份證/護(hù)照等 |
發(fā)現(xiàn)有強(qiáng)迫的、監(jiān)獄的、契約的 勞動(dòng)力人數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.規(guī)章製度完善 2.持續(xù)宣導(dǎo)執(zhí)行無任何強(qiáng)迫勞動(dòng) 均為自願(yuàn) 3.招募渠道背景調(diào)查 |
發(fā)現(xiàn)童工件數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.招募時(shí)查核身份證 2.設(shè)置電子系統(tǒng)未滿16歲無法keyin的警報(bào) 3.每月人力盤點(diǎn) |
按法律法規(guī)要求開展未成年工體檢 | 100% | 100% | 100% | 100% | 持續(xù)開展入職前、每年定期和年滿十八周歲距前一次體檢過 半年的體檢,增加:法律法規(guī)規(guī)定的未成年工體檢項(xiàng)目 |
未成年從事潛在危險(xiǎn)崗位工作的件數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.完善未成年工潛在風(fēng)險(xiǎn)崗位的識(shí)別 2.禁止未成年工從事以上崗位 3.盡量避免使用未成年工 |
未成年工上夜班或加班的比率 (未成年工夜班加班人數(shù)/未成年工總數(shù)) | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.加強(qiáng)稽核力度,禁止未成年工從事夜班和加班 2.盡量避免使用未成年工 3.將未成年工調(diào)至無轉(zhuǎn)班的部門和不加班的崗位 |
按法律法規(guī)要求對未成年工進(jìn)行備案 | 100% | 100% | 100% | 100% | 公司所有員工在當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門進(jìn)行備案並在各單位列冊保護(hù) |
公司所有員工在當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門進(jìn)行備案並在各單位列冊保護(hù) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
出勤統(tǒng)計(jì)正確率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 在當(dāng)?shù)貏趧?dòng)監(jiān)查部門允許員工自願(yuàn)情況下, 在生產(chǎn)緊張之特列時(shí)間,才安排員工加班 |
平均每月加班時(shí)間不超過36H的比率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.保持可靠的出勤記錄,調(diào)查出勤異常狀況 2.各單位設(shè)立行政中心,專職考勤統(tǒng)計(jì) |
平均每周工作時(shí)間不超過60H的比率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.生產(chǎn)旺季加班需向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門報(bào)備,並要求銷售取得客戶許可2.製訂了加班管理辦法,將工廠加班製度對生產(chǎn)單位和員工進(jìn)行書面及口頭宣導(dǎo)3.生產(chǎn)單位合理排配加班,安排員工休息,實(shí)行多班製,保證員工每周至少休息一天4.加班電子系統(tǒng)設(shè)置加班管控警報(bào)提示來更有效地管控加班5.薪資調(diào)整,提高員工工作積極性,控製加班6.增加稽核力度,要求不符合單位及時(shí)作出原因分析和改善對策 |
平均每日正常工作日加班時(shí)間不超過 3H的比率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
平均每周7休1的比率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
超出正常工作時(shí)間的早晚會(huì)件數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.加大宣導(dǎo)力度\2.查核考勤記錄\3.現(xiàn)場抽查 |
按昆山市要求及時(shí)調(diào)整工廠最低薪資 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.及時(shí)收集法律法規(guī)和政府發(fā)文,研讀相關(guān)薪資要求,即時(shí)調(diào)整最低薪資,合法支會(huì)加班費(fèi)2.保證加班費(fèi)正確計(jì)算,及時(shí)校對補(bǔ)發(fā)錯(cuò)誤計(jì)算的加班費(fèi)3.延續(xù)並發(fā)展員工各項(xiàng)福利4.免費(fèi)提供食宿5.年終大型摸彩6.公司內(nèi)設(shè)有商業(yè)街 很行 郵局 網(wǎng)吧等福利娛樂 |
加班費(fèi)計(jì)算有誤件數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每月10日發(fā)放薪資和提供薪資單 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
按昆山市要求每月及時(shí)繳交社保 | 100% | 100% | 100% | 100% | 保存第月保險(xiǎn)交憑證並到當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門申請參保批文 |
懲戒性扣款發(fā)生次數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.規(guī)章製度和員工手冊已作明確規(guī)定 2.各部門向員工作持續(xù)宣導(dǎo) 3.加強(qiáng)餐廳、宿舍工作人員的管理 |
女職工從事潛在危險(xiǎn)崗位工作的件數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.完善女職工潛在危險(xiǎn)崗位的識(shí)別 2.禁止女職工從整臺(tái)上崗位 |
體罰、精神或身體壓迫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.延續(xù)並保持人性化相關(guān)規(guī)章製度並在會(huì)議持續(xù)宣導(dǎo)2.要求部門主管對要部門員工加強(qiáng)宣導(dǎo)3.開展線組長培訓(xùn)課程,提高基層主管管理能力和管理態(tài)度 |
性騷擾、性侵犯、性虐待發(fā)生次數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
病假、事假批準(zhǔn)率100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 對於員工合理申請病假、事假進(jìn)行批準(zhǔn) |
招募時(shí)歧視事件發(fā)生件數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.重新檢討招募/晉升/獎(jiǎng)賞/培訓(xùn)文件,不得包括任何歧視性的要求2.要求作業(yè)人員在招惹/晉升/獎(jiǎng)賞/培訓(xùn)中禁止發(fā)生歧視性的行為3.員工手冊中公開招募/晉升/獎(jiǎng)賞/培訓(xùn)/績效考核等作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
晉升/獎(jiǎng)賞/培訓(xùn)時(shí)歧視事件發(fā)生件數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每月社團(tuán)工作按計(jì)劃開展 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.對已建立的內(nèi)部社團(tuán)進(jìn)行公告,同時(shí)推薦外部社團(tuán),積極鼓勵(lì)員工加入公司各種社團(tuán)及外部合法組織2.選舉員工代表,完善工會(huì), 使其真正運(yùn)作起來3.入職培訓(xùn)時(shí)加大工會(huì)宣傳力度 多多鼓勵(lì)員工加入工會(huì) |
員工工會(huì)參與率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
入職培訓(xùn)達(dá)成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.按計(jì)劃對員工進(jìn)行入職、在職培訓(xùn),通過課堂提問、 |
在職培訓(xùn)達(dá)成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
專案培訓(xùn) | 100% | 100% | 100% | 100% | |
員工投訴反饋率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.成立員工關(guān)愛中心,從中央向各 U建立關(guān)愛聯(lián)動(dòng)組織, |
任何形式的貪污敲詐勒索 和挪用公款等行為發(fā)生次數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.員工手冊/公告/張貼禁止任何形式的貪汙、敲詐勒索及挪用公款行為2.員工入職培訓(xùn)時(shí)對申訴管道進(jìn)行宣導(dǎo),如有任何不廉潔的行為發(fā)生,可通過申訴管道進(jìn)行申訴3.誠信廉潔要求加入《知識(shí)產(chǎn)權(quán)暨保密協(xié)議書》中, |
任何提供或接受賄賂或其他形式的 不正當(dāng)收益的發(fā)生次數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
相關(guān)商業(yè)活動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)、 財(cái)務(wù)狀況和績效資訊完全公開 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.通過媒體和股東大會(huì)公開相關(guān)商業(yè)活動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)、 |
工廠發(fā)生任何不公平競爭事件 被揭發(fā)的次數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.員工手冊製定此項(xiàng)條款 2.相關(guān)人員入職時(shí)簽訂保密協(xié)議書 3.法務(wù)部門加強(qiáng)監(jiān)督力度 |
發(fā)生檢舉者身份泄露事件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.員工手冊中公告申訴管道和保密機(jī)製 2.及時(shí)更新完善保密協(xié)議書,查缺補(bǔ)漏 |
100%客戶沖突礦產(chǎn)調(diào)查 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.根據(jù)ECC調(diào)查模板,對全部供應(yīng)商進(jìn)行沖突礦產(chǎn)計(jì)查, |
社會(huì)公益活動(dòng) | 10 | 10 | 10 | 10 | 積極參加社會(huì)公益活動(dòng) |
師級(jí)幹部任職前知識(shí)產(chǎn)權(quán)調(diào)查率 | 80% | 80% | 80% | 80% | 入職時(shí)接受任職前知識(shí)產(chǎn)權(quán)調(diào)查,保護(hù)其合法權(quán)益 |
師級(jí)幹部知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議簽訂率 | 80% | 80% | 80% | 80% | 入職時(shí)簽訂知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議 |
乙盛總部:江蘇省昆山市高新區(qū)元豐路88號(hào)
分公司:臺(tái)灣 / 子公司:無錫、煙臺(tái)、東莞、斯洛伐克、墨西哥、越南、馬來西亞一廠、馬來西亞二廠
COPYRIGHT ? 2025 乙盛精密工業(yè)股份有限公司 蘇ICP備11060543號(hào)-1